The new site http://cymn.bsnl.co.in/ allows users to navigate the states in each of the 4 Indian Zones, including the North, East, West and South zones.
By participating or registering account at BSNL CYMN portal for bsnl fancy numbers booking can bid any series of Raising mobile numbers or VIP mobile numbers or Magic mobile numbers or Triple numbers, etc
CHECK - BSNL FANCY MOBILE NUMBER CALCULATOR
The Best CYMN BSNL Fancy Numbers List 2025
| Mobile number | Base price | Registration Amount | Level | Incremental Value |
|---|---|---|---|---|
| No result | ||||
| 9491494914 | 200000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491599999 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491699999 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491799999 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500999990 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493000003 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7382999994 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493333332 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493422222 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8333999993 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8331999993 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8331999994 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7382999990 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440333333 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490694906 | 200000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8985000008 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500555555 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492133333 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441694416 | 200000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494999992 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7382111111 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8331999996 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7901333333 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440098098 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7901222222 | 300000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7901399999 | 200000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7901599999 | 200000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 7901699999 | 200000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000360 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000912 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000273 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000286 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000346 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000362 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000413 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000830 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000837 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000891 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000902 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000961 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000972 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000683 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000391 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000250 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441098098 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000587 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000195 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000916 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000203 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000526 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000781 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000171 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000201 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000258 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000306 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000331 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000334 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000371 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000378 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000408 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000449 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000463 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000534 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000663 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000673 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000577 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000607 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000627 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000629 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000635 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000671 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000691 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000693 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000714 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000768 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000836 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000878 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000918 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000920 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000929 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000936 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000946 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000950 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000974 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000794 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000432 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000441 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000466 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000487 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000494 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000530 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000542 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000553 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000559 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000628 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000650 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000670 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000688 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000698 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000731 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000733 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000751 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000782 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000791 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000793 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000810 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000113 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000125 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000168 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000196 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000206 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000212 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000218 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000235 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000954 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000969 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000278 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000304 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000313 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000328 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000347 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000349 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000370 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000375 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000397 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8500000401 | 75000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440929292 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440989898 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441209999 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441245678 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441878787 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490252525 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490313131 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490343434 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490616161 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490749999 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490529999 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490849999 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491191919 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492429999 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492676767 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492575757 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 8985555557 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493189999 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493606060 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490575757 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440777222 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440434567 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490934567 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491999222 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441845678 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493222888 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490245678 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492645678 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492359235 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492489248 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493169316 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493249324 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493279327 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493429342 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492789278 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441484148 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492069206 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494259425 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493569356 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493639363 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493769376 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492039203 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493269326 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492539253 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492839283 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490959095 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493849384 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493859385 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493419341 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441644164 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441694169 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440974097 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441394139 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492209220 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441124112 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491879187 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491889188 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492299229 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491849184 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493919391 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494019401 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494109410 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493679367 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494079407 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441524152 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491799179 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494519451 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493539353 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490529052 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494919491 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440134013 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494609460 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494619461 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441174117 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441684168 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441274127 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440874087 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440894089 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441744174 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441354135 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492749274 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491939193 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493529352 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492289228 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440824082 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440834083 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494029402 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493699369 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493579357 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493709370 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493719371 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440674067 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490269026 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490369036 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490719071 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490819081 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440064006 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490899089 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491379137 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491469146 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490439043 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440614061 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490289028 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490329032 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440704070 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493989398 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491649164 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491229122 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490629062 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491559155 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491739173 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490759075 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490789078 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490169016 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490699069 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440694069 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440334033 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491039103 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491279127 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9441154115 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490649064 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9490689068 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9491869186 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9494039403 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492379237 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9493599359 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492519251 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9492579257 | 50000 | 25000 | 1 | 1000 |
| 9440888886 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 9441666663 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 9441888882 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 9490333335 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 9490777776 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 9491333335 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 9491222228 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 8985373737 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382333330 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985444445 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985059786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9493974786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493978786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493991786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494023786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494030786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494045786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985589786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985590786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985614786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382036786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500666786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500670786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500607786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985637786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8332007786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985674786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8333056789 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9494187786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494203786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985649786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985663786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8333944786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985701786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985711786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985714786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985723786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985724786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8333900786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500555786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500570786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9492682786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9491608786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 7382674786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500546786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8333070786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8333027786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9494281786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985740786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985745786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985748786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985749786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985750786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985756786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985768786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985769786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985779786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985790786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382551786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382419786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382427786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382533786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8333915786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500939786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8333962786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382253786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9492850786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9492881786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9492907786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494319786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494332786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494380786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494382786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 7382432786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382444447 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985804786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985807786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382538786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382578786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382549786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382470786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500784786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500950786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500958786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500991786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382266786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382267786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382270786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500793786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500387786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500398786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9494424786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 7382567786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500380786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382206786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382208786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382504786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382491786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382953786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382510786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382996786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500350786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500834786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382211786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9493067786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493069786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494482786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494502786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494527786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 7382520786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382522786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500029786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500145786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500249786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985904786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500037786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500259786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382214786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500741786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500746786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500883786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500888884 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500889786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382234786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382237786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9493159786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493169786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493173786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493178786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493182786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493201786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493205786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494567786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494600786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494610786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8500265786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500267786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500269786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500294786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500767786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500393786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382246786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500776786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500401786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500403786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9493315786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493318786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493331786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493383786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9494713786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985968786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500069786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8500183786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382805786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382816786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382503786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382969786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382969696 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382947786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985305786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 8985351786 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 9493233786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493256786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493284786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493292786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493306786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493308786 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493555559 | 25000 | 12500 | 1 | 1000 |
| 7382888881 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382823456 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985232323 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9441765432 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 7382168888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8330968888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8331085555 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9492018888 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9492031111 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985016666 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985032222 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985148888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382765432 | 12000 | 6000 | 1 | 1000 |
| 7382926666 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8330981111 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9494825555 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985035555 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985157777 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985042222 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985043333 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8332016666 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9491052222 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9491305555 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985313333 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8500216666 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382778888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382987777 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9491803333 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8500184444 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8500185555 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985884444 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382416666 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382417777 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382418888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382472222 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8331005555 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8331008888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9440273333 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9492687777 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9491341111 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9491485555 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985237777 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382475555 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8500032222 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8500034444 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8500138888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9491824444 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985524444 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985974444 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8500896666 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8332968888 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9492976666 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 8985284444 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8985287777 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8332973333 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8332987777 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9490832222 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9493773333 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 7382792222 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 7382056666 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8331924444 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8500563333 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8330912222 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 8332901111 | 15000 | 7500 | 1 | 1000 |
| 9493805555 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9490683333 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9440451111 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
| 9440923333 | 20000 | 10000 | 1 | 1000 |
